Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Détails du produit
Lieu d'origine: Ningbo Chine
Nom de marque: Linkai
Certification: ISO
Numéro de modèle: JJD
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 jeu
Prix: Get the latest
Détails d'emballage: Étui en bois
Délai de livraison: 3-5 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 100sets/day
Électro moteur: |
4 kW |
Phases: |
Un ou trois |
après le service: |
Disponible |
Nom: |
Capstan de traction de câble |
Moteur: |
électrique |
Charge nominale: |
50KN |
Électro moteur: |
4 kW |
Phases: |
Un ou trois |
après le service: |
Disponible |
Nom: |
Capstan de traction de câble |
Moteur: |
électrique |
Charge nominale: |
50KN |
Câble électrique de 5 tonnes tirant la machine de treuil de câble métallique de fil électrique de treuil avec 380/220 tension
treuil actionné de câble électrique de moteur de 50KN 380V pour tirer et lever
Le treuil de grue actionné par moteur (avec la corde) est utilisé pour la construction de tour, ficelant dans la construction électrique de ligne électrique.
Nombre d'article | Modèle | Rotation | Vitesse | (T/MN) | (M/MIN) | (t) | (Kilowatt) | (Millimètre) | (Kilogramme) |
09121 | JJQ-3Q | corotation | Ⅰ lent | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 4,04 | 840x450x500 | 82 |
Le Ⅱ jeûnent | 16,0 | 6,6 | 1,8 | 780x450x500 | 85 | ||||
inversion | Inverse | 7,5 | 3,3 | Aucun levage | |||||
09121A | JJC-30 | corotation | Ⅰ lent | 11,5 | 5,0 | 3,0 | 2,94 | 840x600x500 | 108 |
Le Ⅱ jeûnent | 21,0 | 9,0 | 1,8 | ||||||
inversion | Inverse | 10,0 | 4,5 | Aucun levage | |||||
09121B | JJD-30 | corotation | Ⅰ lent | 8,5 | 4,0 | 3,0 | 3,00 | 770x600x460 | 108 |
Le Ⅱ jeûnent | 10,5 | 6,5 | 1,8 | ||||||
inversion | Inverse | 7,0 | 3,0 | Aucun levage | |||||
09123 | JJQ-50 | corotation | Ⅰ lent | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 6,61 | 1000x550x520 | 135 |
Le Ⅱ jeûnent | 16,0 | 9,0 | 2,2 | ||||||
inversion | Inverse | 7,0 | 4,0 | Aucun levage | |||||
09123A | JJC-50 | corotation | Ⅰ lent | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 4,41 | 1000x750x600 | 168 |
Le Ⅱ jeûnent | 19,0 | 11,0 | 2,3 | ||||||
inversion | Inverse | 10,0 | 5,5 | Aucun levage | |||||
09123B | JJD-50 | corotation | Ⅰ lent | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,00 | 1000x850x520 | 160 |
Le Ⅱ jeûnent | 14,0 | 8,0 | 3,0 | ||||||
inversion | Inverse | 7,0 | 4,0 | Aucun levage | |||||
09125 | JJQ-80 | corotation | Ⅰ lent | 5 | 3 | 8 | 9,60 | 1000x550x520 | 168 |
Le Ⅱ jeûnent | 9 | 5 | 4,5 | ||||||
inversion | Inverse | 5 | 3 | Aucun levage | |||||
09125A | JJC-80 | corotation | Ⅰ lent | 7 | 4 | 8 | 7,86 | 1000x750x630 | 230 |
Le Ⅱ jeûnent | 13 | 7,5 | 4 | ||||||
inversion | Inverse | 6,5 | 3,7 | Aucun levage |
Le treuil électrique 5T de grue de câble métallique pour se soulever est utilisé pour la construction de tour, arrangement de poteau, ficelant le fil dans la construction électrique de ligne électrique. Le treuil peut être modifié selon la condition, telle que le cabestan changeant de courbe dans même la forme cylindrique droite et venir avec la corde en acier.
Type de treuil actionné de moteur
1. Moteur diesel.
2. Moteur à essence.
3. Moteur d'Elecric.