Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
Détails du produit
Lieu d'origine: Ningbo Chine
Nom de marque: Linkai
Certification: ISO
Numéro de modèle: JJD
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 jeu
Prix: Get the latest
Détails d'emballage: Étui en bois
Délai de livraison: 3-5 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 100sets/day
Nom: |
Tireur de treuil à câbles 3T |
Charge nominale: |
30KN |
Moteur: |
Machines électriques |
Modèle: |
JJD-3 |
Voltage: |
Pour les appareils à commande numérique |
Garantie: |
3 ans |
Nom: |
Tireur de treuil à câbles 3T |
Charge nominale: |
30KN |
Moteur: |
Machines électriques |
Modèle: |
JJD-3 |
Voltage: |
Pour les appareils à commande numérique |
Garantie: |
3 ans |
Treuil 220v et 380v électrique de treuil de treuil de câble de 3 tonnes pour la construction de puissance
3 tonnes de cable électrique portatif tirant le treuil avec le moteur électrique dans la construction de ligne électrique
Treuil actionné (commande par courroie)
Nombre d'article | Modèle | Rotation | Vitesse | (T/MN) | (M/MIN) | (t) | (Kilowatt) | (Millimètre) | (Kilogramme) |
09121 | JJQ-3Q | corotation | Ⅰ lent | 9,0 | 4,0 | 3,0 | 4,04 | 840x450x500 | 82 |
Le Ⅱ jeûnent | 16,0 | 6,6 | 1,8 | 780x450x500 | 85 | ||||
inversion | Inverse | 7,5 | 3,3 | Aucun levage | |||||
09121A | JJC-30 | corotation | Ⅰ lent | 11,5 | 5,0 | 3,0 | 2,94 | 840x600x500 | 108 |
Le Ⅱ jeûnent | 21,0 | 9,0 | 1,8 | ||||||
inversion | Inverse | 10,0 | 4,5 | Aucun levage | |||||
09121B | JJD-30 | corotation | Ⅰ lent | 8,5 | 4,0 | 3,0 | 3,00 | 770x600x460 | 108 |
Le Ⅱ jeûnent | 10,5 | 6,5 | 1,8 | ||||||
inversion | Inverse | 7,0 | 3,0 | Aucun levage | |||||
09123 | JJQ-50 | corotation | Ⅰ lent | 6,5 | 4,0 | 5,0 | 6,61 | 1000x550x520 | 135 |
Le Ⅱ jeûnent | 16,0 | 9,0 | 2,2 | ||||||
inversion | Inverse | 7,0 | 4,0 | Aucun levage | |||||
09123A | JJC-50 | corotation | Ⅰ lent | 8,0 | 4,5 | 5,0 | 4,41 | 1000x750x600 | 168 |
Le Ⅱ jeûnent | 19,0 | 11,0 | 2,3 | ||||||
inversion | Inverse | 10,0 | 5,5 | Aucun levage | |||||
09123B | JJD-50 | corotation | Ⅰ lent | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 4,00 | 1000x850x520 | 160 |
Le Ⅱ jeûnent | 14,0 | 8,0 | 3,0 | ||||||
inversion | Inverse | 7,0 | 4,0 | Aucun levage | |||||
09125 | JJQ-80 | corotation | Ⅰ lent | 5 | 3 | 8 | 9,60 | 1000x550x520 | 168 |
Le Ⅱ jeûnent | 9 | 5 | 4,5 | ||||||
inversion | Inverse | 5 | 3 | Aucun levage | |||||
09125A | JJC-80 | corotation | Ⅰ lent | 7 | 4 | 8 | 7,86 | 1000x750x630 | 230 |
Le Ⅱ jeûnent | 13 | 7,5 | 4 | ||||||
inversion | Inverse | 6,5 | 3,7 | Aucun levage |
Treuil électrique de remorquage de moteur de 3 tonnes pour la traction de câble
Le treuil d'extracteur actionné par moteur de câble électrique de 3 tonnes est utilisé pour la construction de tour, arrangement de poteau, ficelant le fil dans la construction électrique de ligne électrique.
Le treuil peut être modifié selon la condition, telle que le cabestan changeant de courbe dans même la forme cylindrique droite et venir avec la corde en acier.
Il a une phase et tension triphasée, notre usine peut également remettre le treuil en état, et te donne le meilleur support technique sur le site comment courir ces matériaux.